-
Motori automobilistici di CC
-
Motore elettrico brushless CC
-
motore passo-passo DC
-
Motore dell'ingranaggio di CC
-
Motore della pompa di aria
-
Motore del ventilatore di scarico del fan
-
Ventilatori di ventilazione dell'aria
-
Motore asincrono di PSC
-
Motore sincrono AC
-
controller di motore elettrico
-
pezzi meccanici di precisione
-
Cablaggio universale
Il parallelo bipolare preciso del motore passo a passo di CC sincronizza 110BYG1.8 per attrezzatura medica
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xFasi | Serie bipolare/unipolare paralleli/bipolari | Voltage(v) | 3,65 ~ 11,10 |
---|---|---|---|
Corrente/fase (A) | 3 ~ 8,5 | Reistance/fase (Ω) | 0,65 ~ 5,4 |
Induttanza/fase (MH) | 6,7 ~ 106,00 | Inerzia rotatoria (Kg.㎡) | 0.55x10-3/1.1x10-3 |
Numero dei cavi | 4/8 | Potere (w) | 31~48 |
Evidenziare | motore passo a passo elettrico,motore passo a passo impermeabile |
110BYG1.8 rendono paricolare l'angolo 1.8° di punto del motore passo a passo 3,65 VCC di CC di 11.30V
Parametro di base del motore:
Serie di modello: 110BYG1.8
Angolo di punto: 1.8°
Disegno:
Prestazione e specificazione:
Angolo di punto e di serie | Modello | Fasi | Tensione (V) | Corrente/fase (A) |
Reistance/fase (Ω) |
Induttanza/fase (MH) |
Inerzia rotatoria (Kg.㎡) |
Numero dei cavi | Potere (W) | Max. Static Torque (kg.cm) |
110BYG1.8 | ST2100-01EA (B) | 2 (parallelo bipolare) | 5,28 | 6 | 0,88 | 13,20 | 0.55x10-3 | 8 | 31,68 | 100,00 |
2 (serie bipolare) | 10,50 | 3 | 3,52 | 53,00 | 0.55x10-3 | 8 | 31,5 | 100,00 | ||
2 (unipolare) | 7,40 | 4,2 | 1,76 | 13,20 | 0.55x10-3 | 8 | 31,08 | 71,00 | ||
ST2100-02EA (B) | 2 (parallelo bipolare) | 3,65 | 8,5 | 0,43 | 6,70 | 0.55x10-3 | 8 | 31,025 | 100,00 | |
2 (serie bipolare) | 7,40 | 4,3 | 1,72 | 25,80 | 0.55x10-3 | 8 | 31,82 | 100,00 | ||
2 (unipolare) | 5,10 | 6 | 0,85 | 6,70 | 0.55x10-3 | 8 | 30,6 | 71,00 | ||
ST2150-01EA (B) | 2 (parallelo bipolare) | 8,10 | 6 | 1,35 | 26,50 | 1.1x10-3 | 8 | 48,6 | 200,00 | |
2 (serie bipolare) | 16,20 | 3 | 5,4 | 106,00 | 1.1x10-3 | 8 | 48,6 | 200,00 | ||
2 (unipolare) | 11,30 | 4,2 | 2,7 | 26,50 | 1.1x10-3 | 8 | 47,46 | 141,00 | ||
ST2150-02EA (B) | 2 (parallelo bipolare) | 5,52 | 8,5 | 0,65 | 13,40 | 1.1x10-3 | 8 | 46,92 | 200,00 | |
2 (serie bipolare) | 11,10 | 4,3 | 2,6 | 53,60 | 1.1x10-3 | 8 | 47,73 | 200,00 | ||
2 (unipolare) | 7,80 | 6 | 1,3 | 13,40 | 1.1x10-3 | 8 | 46,8 | 141,00 | ||
ST150-85-4A | 2 | 5,44 | 8,5 | 0,64 | 12,50 | 4 | 46,24 | 200,00 |
Chiedaci per maggiori informazioni, prego il disegno e la prestazione dal email