-
Motori automobilistici di CC
-
Motore elettrico brushless CC
-
motore passo-passo DC
-
Motore dell'ingranaggio di CC
-
Motore della pompa di aria
-
Motore del ventilatore di scarico del fan
-
Ventilatori di ventilazione dell'aria
-
Motore asincrono di PSC
-
Motore sincrono AC
-
controller di motore elettrico
-
pezzi meccanici di precisione
-
Cablaggio universale
motore 2000 della pompa di aria del diametro di 57mm - uso senza spazzola di automazione del motore di CC 12000RPM
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTensione facoltativa | CC 12V/24V/36/V/48V/120V/230V | Poteri | 10W~100W |
---|---|---|---|
applicazione | Strumenti di Chargable, dispositivo automatizzato | Su ordine | Accetti su ordine |
Valutazione | competitivo | Originale | La CINA |
Evidenziare | motore a corrente continua senza spazzola,motore senza spazzola di alta efficienza |
57mm Dia Air Pump Motor 2000 - uso senza spazzola di automazione del motore di CC 12000RPM
Motore senza spazzola di CC di 12V/24V 2000-12000RPM per robotica e automazione
Introduzione di prodotto
Questo prodotto è un alto motore senza spazzola efficiente compatto di CC, l'ingrediente del magnete consiste di NdFeB (boro di Ferrum del neodimio) e dei magneti di alto livello importati dal Giappone che notevolmente migliorano l'efficienza che confronta ad altre i motori disponibili nel mercato. Cuscinetto superiore con il gioco di estremità rigoroso notevolmente migliorare la prestazione di precisione.
Applicazione tipica:
La mobilità, automobili, porte automatiche, liquido dispensa ed azionamenti rotatori della pompa a diaframma, robotica e le applicazioni industriali agricole e leggere.
Specificazione:
Oggetti | Unità | Modello | ||||
W5737 | W5747 | W5767 | W5787 | W57107 | ||
Numero della fase | Fase | 3 | ||||
Numero di Pali | Pali | 4 | ||||
Tensione nominale | VCC | 36 | ||||
Velocità stimata | RPM | 4000 | ||||
Coppia di torsione stimata | N.m | 0,055 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 |
Corrente nominale | Amp | 1,2 | 2 | 3,6 | 5,3 | 6,8 |
Potere stimato | W | 23 | 46 | 92 | 138 | 184 |
Coppia di torsione di punta | N.m | 0,16 | 0,33 | 0,66 | 1 | 1,32 |
Picco di corrente | Amp | 3,5 | 6,8 | 11,5 | 15,5 | 20,5 |
Parte posteriore E.M.F | V/Krpm | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 7,1 |
Costante di coppia di torsione | N.m/A | 0,074 | 0,073 | 0,07 | 0,07 | 0,068 |
Rotore Interia | g.cm2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
Statura | millimetro | 37 | 47 | 67 | 87 | 107 |
Peso | chilogrammo | 0,33 | 0,44 | 0,75 | 1 | 1,25 |
Sensore | Honeywell | |||||
Classe d'isolamento | B | |||||
Grado di protezione | IP30 | |||||
Temperatura di stoccaggio | -25~+70℃ | |||||
Temperatura di funzionamento | -15~+50℃ | |||||
Umidità di lavoro | <85> | |||||
Luogo di lavoro | Nessuna luce solare diretta, gas anti corrosivo, foschia dell'olio, nessuna polvere | |||||
Altitudine | <1000m> |
Disegno:
Curva: