Brand Name: | Retek |
Model Number: | Motore del pancake |
MOQ: | 1000pcs |
prezzo: | negotiable |
Delivery Time: | 6WEEKS |
Payment Terms: | T / T, unione occidentale |
Generatore eolico senza spazzola di energia di verde del motore 1000W 12VDC del generatore eolico del motore di CC del pancake
Applicazione tipica:
Generatore eolico, vento ibrido e sistema di energia solare
Parametro e specifiche tipici:
Potere | Rivoluzione | Tensione | Batterie suggerite (ah) | |
Modello | Chilowatt | RPM | V (CC) | |
WP63DM1 | 0,10 | 500,00 | 96,00 | 24 |
0,10 | 450,00 | 28,00 | 24(12) | |
0,10 | 450,00 | 14,00 | 12 | |
0,10 | 380,00 | 28,00 | 24(12) | |
WP95DM0 | 0,20 | 380,00 | 28,00 | 24 |
0,20 | 380,00 | 14,00 | 12 | |
WP95DM1 | 0,30 | 380,00 | 42,00 | 36 |
0,30 | 380,00 | 28,00 | 24 | |
0,30 | 380,00 | 14,00 | 12 | |
0,30 | 450,00 | 50,00 | 36 | |
WP95DM2 | 0,50 | 380,00 | 28,00 | 24 |
0,50 | 380,00 | 56,00 | 48 | |
0,50 | 380,00 | 42,00 | 36 | |
0,50 | 450,00 | 32,00 | 24 | |
0,50 | 450,00 | 65,00 | 48 | |
0,50 | 380,00 | 28,00 | 24 | |
WP133DM0 | 1,00 | 300,00 | 80,00 | 48 |
1,00 | 300,00 | 56,00 | 48 | |
1,00 | 300,00 | 115,00 | 96 | |
1,00 | 350,00 | 100,00 | 96 | |
WP133DM1 | 2,00 | 300,00 | 152,00 | 96 |
2,00 | 300,00 | 115,00 | 96 | |
2,00 | 300,00 | 56,00 | 48 | |
2,00 | 300,00 | 230,00 | 192 | |
2,00 | 350,00 | 186,00 | 115 | |
WP133DM2 | 1,50 | 300,00 | 115,00 | 96 |
1,50 | 300,00 | 56,00 | 48 | |
1,50 | 300,00 | 230,00 | 192 |
Per su ordine, senta libero prego per contattarci oggi.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | Motore del pancake |
MOQ: | 1000pcs |
prezzo: | negotiable |
Packaging Details: | 1pc/carton |
Payment Terms: | T / T, unione occidentale |
Generatore eolico senza spazzola di energia di verde del motore 1000W 12VDC del generatore eolico del motore di CC del pancake
Applicazione tipica:
Generatore eolico, vento ibrido e sistema di energia solare
Parametro e specifiche tipici:
Potere | Rivoluzione | Tensione | Batterie suggerite (ah) | |
Modello | Chilowatt | RPM | V (CC) | |
WP63DM1 | 0,10 | 500,00 | 96,00 | 24 |
0,10 | 450,00 | 28,00 | 24(12) | |
0,10 | 450,00 | 14,00 | 12 | |
0,10 | 380,00 | 28,00 | 24(12) | |
WP95DM0 | 0,20 | 380,00 | 28,00 | 24 |
0,20 | 380,00 | 14,00 | 12 | |
WP95DM1 | 0,30 | 380,00 | 42,00 | 36 |
0,30 | 380,00 | 28,00 | 24 | |
0,30 | 380,00 | 14,00 | 12 | |
0,30 | 450,00 | 50,00 | 36 | |
WP95DM2 | 0,50 | 380,00 | 28,00 | 24 |
0,50 | 380,00 | 56,00 | 48 | |
0,50 | 380,00 | 42,00 | 36 | |
0,50 | 450,00 | 32,00 | 24 | |
0,50 | 450,00 | 65,00 | 48 | |
0,50 | 380,00 | 28,00 | 24 | |
WP133DM0 | 1,00 | 300,00 | 80,00 | 48 |
1,00 | 300,00 | 56,00 | 48 | |
1,00 | 300,00 | 115,00 | 96 | |
1,00 | 350,00 | 100,00 | 96 | |
WP133DM1 | 2,00 | 300,00 | 152,00 | 96 |
2,00 | 300,00 | 115,00 | 96 | |
2,00 | 300,00 | 56,00 | 48 | |
2,00 | 300,00 | 230,00 | 192 | |
2,00 | 350,00 | 186,00 | 115 | |
WP133DM2 | 1,50 | 300,00 | 115,00 | 96 |
1,50 | 300,00 | 56,00 | 48 | |
1,50 | 300,00 | 230,00 | 192 |
Per su ordine, senta libero prego per contattarci oggi.