Serie bipolare un motore passo a passo da 1,8 gradi, motore passo a passo 57BYG1.8 di alta precisione

Luogo di origine La Cina
Marca Retek
Certificazione CCC,UL
Numero di modello 57BYG1.8
Quantità di ordine minimo 1000pcs
Prezzo Negotiable
Imballaggi particolari 25 pezzi per cartone
Tempi di consegna 10DAYS
Capacità di alimentazione 10000pcs/month

Contattimi gratis campioni e buoni.

whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.

x
Dettagli
Fasi 2 (parallelo bipolare) /2 (serie bipolare) /2 (unipolare) Voltage(v) 1,30 2,60 1,80
Corrente/fase (A) 3 1,5 2,12 Reistance/fase (Ω) 0,43 1,72 0,86
Induttanza/fase (MH) 1,09 4,36 1,09 Inerzia rotatoria (Kg.㎡) 1.2x10-5 1.2x10-5 1.2x10-5
Numero dei cavi 8 Potere (w) 3,9 3,9 3,816
Evidenziare

motore passo a passo impermeabile

,

Motore passo a passo a magnete permanente

Lasciate un messaggio
Descrizione di prodotto

57BYG1.8 rendono paricolare l'angolo 1.8° Voltage1.3/1.8/2.26/2.646/2.6/3.45/3.72/4.92VDC di punto del motore passo a passo

 

 

Parametro di base del motore:

Serie di modello: 57BYG1.8

Angolo di punto: 1.8°

 

 

Disegno:

 

Serie bipolare un motore passo a passo da 1,8 gradi, motore passo a passo 57BYG1.8 di alta precisione 0

 

 

 

 

Prestazione e specificazione:

 

Angolo di punto e di serie Modello Fasi Tensione (V) Corrente/fase
(A)
Reistance/fase
(Ω)
Induttanza/fase
(MH)
Inerzia rotatoria
(Kg.㎡)
Numero dei cavi Potere (W) Max. Static Torque
(kg.cm)
57BYG1.8 ST245-01EA (B) 2 (parallelo bipolare) 1,30 3 0,43 1,09 1.2x10-5 8 3,9 6,40
2 (serie bipolare) 2,60 1,5 1,72 4,36 1.2x10-5 8 3,9 6,40
2 (unipolare) 1,80 2,12 0,86 1,09 1.2x10-5 8 3,816 4,50
ST255-01EA (B) 2 (parallelo bipolare) 1,60 3 0,54 1,98 2.0x10-5 8 4,8 10,00
2 (serie bipolare) 3,20 1,5 2,14 7,92 2.0x10-5 8 4,8 10,00
2 (unipolare) 2,26 2,12 1,07 1,98 2.0x10-5 8 4,7912 7,00
ST262-01EA (B) 2 (parallelo bipolare) 1,86 3 0,62 2,10 3.0x10-5 8 5,58 12,80
2 (serie bipolare) 3,72 1,5 1,46 8,40 3.0x10-5 8 5,58 12,80
2 (unipolare) 2,60 2,12 1,23 2,10 3.0x10-5 8 5,512 9,00
ST280-01EA (B) 2 (parallelo bipolare) 2,46 3 0,82 3,80 4.8x10-5 8 7,38 20,00
2 (serie bipolare) 4,92 1,5 3,26 15,20 4.8x10-5 8 7,38 20,00
2 (unipolare) 3,45 2,12 1,63 3,80 4.8x10-5 8 7,314 13,50

 

Contattici per maggiori informazioni, prego per il disegno e la prestazione oggi!