-
Motori automobilistici di CC
-
Motore elettrico brushless CC
-
motore passo-passo DC
-
Motore dell'ingranaggio di CC
-
Motore della pompa di aria
-
Motore del ventilatore di scarico del fan
-
Ventilatori di ventilazione dell'aria
-
Motore asincrono di PSC
-
Motore sincrono AC
-
controller di motore elettrico
-
pezzi meccanici di precisione
-
Cablaggio universale
Stalla motore senza spazzola di CC di 3 fasi nessuna corrente 0,68 del carico - 0.88A W2847 per il fon

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTensione (V) | 9,0 ~ 14,0 | Velocità di Noload (RPM) | 6000 ~ 7300 |
---|---|---|---|
Corrente di Noload (A) | 0,17 ~ 0,18 | Velocità (RPM) @ Max. Effy. | 4800 ~ 6068 |
(A) @ Max. Effy corrente. | 0,68 ~ 0,88 | Coppia di torsione (g.cm) @ Max. Effy. | 122,8 ~ 136,8 |
Uscita (W)@Max. Effy. | 6,1 ~ 8,52 | Effy. (%) | 73,6 ~ 80,0 |
Coppia di torsione della stalla (g.cm) | 618,6 ~ 811,1 | ||
Evidenziare | motore a corrente continua senza spazzola,servomotore senza spazzola di CC |
Motore senza spazzola stabile di CC di 3 fasi nessun carico 0,68 corrente - 0.88A W2847 per il fon
Circostanze di lavoro rigide applicate senza spazzola di questo di serie motore di CC (diametro 30mm) nel controllo automobilistico e nell'applicazione commerciale di uso.
Applicazione tipica:
Rasoio elettrico, fon e apparato medico
Prestazione tipica:
Tensione | Noload | A Max. Efficiency | Stalla | |||||||
Modello | Raggio d'azione (V) | Termine nominale (V) | Velocità (RPM) | Corrente (A) | Velocità (RPM) | Corrente (A) | Coppia di torsione (g.cm) | Uscita (W) | EFF (%) | Coppia di torsione (g.cm) |
W2847A | 9.0~14.0 | costante 12.0V | 6000 | 0,17 | 4800 | 0,68 | 122,8 | 6,1 | 73,6 | 618,6 |
W2847B | 9.0~14.0 | costante 12.0V | 7300 | 0,18 | 6068 | 0,88 | 136,8 | 8,52 | 80 | 811,1 |
Disegno:
Curva: