| Marchio: | Retek |
| Numero modello: | Serie GM64 |
| Moq: | 1000pcs |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 14gg |
azionatore lineare di alta velocità di potere 150W con la serie installata sensore GM64
Azionatori di serie GM64 per la sedia dentaria, i letti pazienti, le porte automatiche ed altri dispositivi automatizzati
Applicazione tipica:
Sedia dentaria, letti pazienti, pedane mobili automatiche delle porte, sedie di sollevamento, letti di sollevamento ed altri.
Caratteristiche:
Specificazione:
| Alimentazione in ingresso entrata: | (a) 110~120VAC (b) 220~230VAC |
| Duty cycle | 10% (1 SU 9 FUORI) |
| Rapporto di riduzione | 32:1 |
| Poteri | 150W |
Parametri
| Modello |
Tensione (VCA) |
Carico statico massimo (chilogrammi) | Carico dinamico massimo (chilogrammi) | Velocità (mm/sec) | Corrente (A) | ||
| Nessun carico | Carico massimo | Nessun carico | Max. Load | ||||
| M306 | 110 | 400 | 180 | 3,50 | 2,90 | 0,70 | 0,80 |
| 220 | 400 | 180 | 3,40 | 2,80 | 0,35 | 0,40 | |
| M308 | 110 | 500 | 250 | 2,60 | 2,20 | 0,70 | 0,80 |
| 220 | 500 | 250 | 2,50 | 2,10 | 0,35 | 0,40 | |
Disegno:
![]()
| Marchio: | Retek |
| Numero modello: | Serie GM64 |
| Moq: | 1000pcs |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio: | 25 pezzi per cartone |
azionatore lineare di alta velocità di potere 150W con la serie installata sensore GM64
Azionatori di serie GM64 per la sedia dentaria, i letti pazienti, le porte automatiche ed altri dispositivi automatizzati
Applicazione tipica:
Sedia dentaria, letti pazienti, pedane mobili automatiche delle porte, sedie di sollevamento, letti di sollevamento ed altri.
Caratteristiche:
Specificazione:
| Alimentazione in ingresso entrata: | (a) 110~120VAC (b) 220~230VAC |
| Duty cycle | 10% (1 SU 9 FUORI) |
| Rapporto di riduzione | 32:1 |
| Poteri | 150W |
Parametri
| Modello |
Tensione (VCA) |
Carico statico massimo (chilogrammi) | Carico dinamico massimo (chilogrammi) | Velocità (mm/sec) | Corrente (A) | ||
| Nessun carico | Carico massimo | Nessun carico | Max. Load | ||||
| M306 | 110 | 400 | 180 | 3,50 | 2,90 | 0,70 | 0,80 |
| 220 | 400 | 180 | 3,40 | 2,80 | 0,35 | 0,40 | |
| M308 | 110 | 500 | 250 | 2,60 | 2,20 | 0,70 | 0,80 |
| 220 | 500 | 250 | 2,50 | 2,10 | 0,35 | 0,40 | |
Disegno:
![]()